つめ物(インレー)
| 治療内容 | 参考画像 | 審美性 | 耐久性 | 料金 | 
| 超硬質レジン |   |  |  | 32,500円 | 
| 金・白金加金 |   |  |  | 38,000円 | 
| オールセラミック |   |  |  | 59,500円 | 
価格は税込です。
かぶせ物(クラウン)
| 治療内容 | 参考画像 | 審美性 | 耐久性 | 料金 | 
| 超硬質レジン (前装冠・奥歯) |   |  |  | 43,500 ~59,500円 | 
| メタルクラウン 金・白金加金 (フルメタル・4/5冠) |   |  |  | 54,500円 | 
| ハイブリッドセラミックス |   |  |  | 65,000円 | 
| メタルボンド (メタルカラー・カラーレス) |   |  |  | 87,000 ~92,000円 | 
| オールセラミック |   |  |  | 108,500 ~130,000円 | 
価格は税込です。
コア(土台)
| 治療内容 | 参考画像 | 審美性 | 耐久性 | 料金 | 
| ファイバーコア |   |  |  | 5,500円 | 
価格は税込です。
ホワイトニング
| 治療内容 | 参考画像 | 料金 | 
| 片顎 |  | 16,500円 | 
| 上下顎 | 30,500円 | 
価格は税込です。
入れ歯
| 治療内容 | 参考画像 | 審美性 | 耐久性 | 料金 | 
| 軟質レジン |  |  |  | 22,000円 | 
| ノンクラスプ |  |  |  | 97,500~ 114,000円 | 
| コバルト床 |  |  |  | 270,500円 | 
| チタン床 |  |  |  | 433,000円 | 
価格は税込です。
矯正治療
| 治療内容 | 料金 | 
| 矯正検査診断料 | 11,000円 | 
| 矯正調整料 | 5,500円 | 
| 矯正料(小児) | 308,000円 | 
| 矯正料(成人) | 693,000円 | 
| 部分矯正料 | 165,000円 | 
価格は税込です。
抜歯
| 治療内容 | 料金 | 
| 便宜抜歯 | 5,500円 | 
価格は税込です。

 
						
				


















 
    


